|
1 | |   | x | y |
0 | -2,0000 |
1 | 3,0000 |
2 | 8,0000 |
3 | 13,0000 |
4 | 18,0000 |
5 | 23,0000 |
6 | 28,0000 |
7 | 33,0000 |
8 | 38,0000 |
9 | 43,0000 |
10 | 48,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 2 | |   | x | y |
0 | 4,0000 |
1 | 3,0000 |
2 | 2,0000 |
3 | 1,0000 |
4 | 0,0000 |
5 | -1,0000 |
6 | -2,0000 |
7 | -3,0000 |
8 | -4,0000 |
9 | -5,0000 |
10 | -6,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 3 | |   | x | y |
0 | 3,0000 |
1 | 6,0000 |
2 | 9,0000 |
3 | 12,0000 |
4 | 15,0000 |
5 | 18,0000 |
6 | 21,0000 |
7 | 24,0000 |
8 | 27,0000 |
9 | 30,0000 |
10 | 33,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 4 | |   | y = f(x) = -5x - 4 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 4,580
- når x = 6,220
|
| 5 | |   | x | y |
0 | 5,0000 |
1 | 5,0000 |
2 | 5,0000 |
3 | 5,0000 |
4 | 5,0000 |
5 | 5,0000 |
6 | 5,0000 |
7 | 5,0000 |
8 | 5,0000 |
9 | 5,0000 |
10 | 5,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 6 | |   | y = f(x) = 3x + 3 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 1,000
- når x = 8,830
|
| 7 | |   | y = f(x) = 5x - 1 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 0,730
- når x = 6,490
|
| 8 | |   | y = f(x) = -5x + 2 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem x - når y = -34,100
- når y = -30,300
|
| 9 | |   | x | y |
0 | 5,0000 |
1 | 8,0000 |
2 | 11,0000 |
3 | 14,0000 |
4 | 17,0000 |
5 | 20,0000 |
6 | 23,0000 |
7 | 26,0000 |
8 | 29,0000 |
9 | 32,0000 |
10 | 35,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 10 | |   | y = f(x) = x - 5 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 4,250
- når x = 1,830
|
| 11 | |   | x | y |
0 | 1,0000 |
1 | 5,0000 |
2 | 9,0000 |
3 | 13,0000 |
4 | 17,0000 |
5 | 21,0000 |
6 | 25,0000 |
7 | 29,0000 |
8 | 33,0000 |
9 | 37,0000 |
10 | 41,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 12 | |   | y = f(x) = -2x - 4 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem x - når y = -9,840
- når y = -9,600
|
| 13 | |   | x | y |
0 | -5,0000 |
1 | -7,0000 |
2 | -9,0000 |
3 | -11,0000 |
4 | -13,0000 |
5 | -15,0000 |
6 | -17,0000 |
7 | -19,0000 |
8 | -21,0000 |
9 | -23,0000 |
10 | -25,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 14 | |   | x | y |
0 | 5,0000 |
1 | 4,0000 |
2 | 3,0000 |
3 | 2,0000 |
4 | 1,0000 |
5 | 0,0000 |
6 | -1,0000 |
7 | -2,0000 |
8 | -3,0000 |
9 | -4,0000 |
10 | -5,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 15 | |   | x | y |
0 | 3,0000 |
1 | 7,0000 |
2 | 11,0000 |
3 | 15,0000 |
4 | 19,0000 |
5 | 23,0000 |
6 | 27,0000 |
7 | 31,0000 |
8 | 35,0000 |
9 | 39,0000 |
10 | 43,0000 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
|
|
|
|