|
1 | |   | y = f(x) = 1.9x + 0.71 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem x - når y = 12,243
- når y = 16,081
|
| 2 | |   | y = f(x) = 8.5 ˙ 6.204x |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er eksponentiel. Bestem y - når x = 2,990
- når x = 0,610
|
| 3 | |   | y = f(x) = -0.255x - 1.11 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 8,810
- når x = 6,680
|
| 4 | |   | x | y |
0 | 0,2000 |
1 | 1,9610 |
2 | 19,2276 |
3 | 188,5267 |
4 | 1.848,5040 |
5 | 18.124,5814 |
6 | 177.711,5209 |
7 | 1.742.461,4624 |
8 | 17.084.834,6389 |
9 | 167.516.803,6340 |
10 | 1.642.502.259,6314 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er eksponentiel.- Bestem forskriften for f.
|
| 5 | |   | y = f(x) = 1.24x + 3.12 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem x - når y = 14,664
- når y = 11,490
|
| 6 | |   | y = f(x) = 0.8 ˙ 6.116x |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er eksponentiel. Bestem y - når x = 4,210
- når x = 3,500
|
| 7 | |   | y = f(x) = 2.5 ˙ 2.622x |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er eksponentiel. Bestem y - når x = 3,230
- når x = 7,690
|
| 8 | |   | y = f(x) = -2.725x - 4.53 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 6,790
- når x = 6,980
|
| 9 | |   | x | y |
0 | 3,5200 |
1 | 6,9650 |
2 | 10,4100 |
3 | 13,8550 |
4 | 17,3000 |
5 | 20,7450 |
6 | 24,1900 |
7 | 27,6350 |
8 | 31,0800 |
9 | 34,5250 |
10 | 37,9700 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 10 | |   | x | y |
0 | 8,1000 |
1 | 37,9323 |
2 | 177,6370 |
3 | 831,8739 |
4 | 3.895,6654 |
5 | 18.243,4011 |
6 | 85.433,8476 |
7 | 400.086,7082 |
8 | 1.873.606,0545 |
9 | 8.774.097,1531 |
10 | 41.089.096,9681 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er eksponentiel.- Bestem forskriften for f.
|
| 11 | |   | x | y |
0 | 8,5000 |
1 | 2,9155 |
2 | 1,0000 |
3 | 0,3430 |
4 | 0,1177 |
5 | 0,0404 |
6 | 0,0138 |
7 | 0,0047 |
8 | 0,0016 |
9 | 0,0006 |
10 | 0,0002 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er eksponentiel.- Bestem forskriften for f.
|
| 12 | |   | y = f(x) = -1.34x + 2.84 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 0,700
- når x = 8,530
|
| 13 | |   | y = f(x) = -4.36x + 1.99 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 2,730
- når x = 5,610
|
| 14 | |   | x | y |
0 | 1,2500 |
1 | 1,0500 |
2 | 0,8500 |
3 | 0,6500 |
4 | 0,4500 |
5 | 0,2500 |
6 | 0,0500 |
7 | -0,1500 |
8 | -0,3500 |
9 | -0,5500 |
10 | -0,7500 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er lineær.- Bestem forskriften for f.
|
| 15 | |   | y = f(x) = -0.5x - 3.27 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er lineær. Bestem y - når x = 3,740
- når x = 1,820
|
|
|
|
|