|
1 | |   | y = f(x) = 1.9 ˙ x9.971 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 5,160
- når x = 1,800
|
| 2 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 9,9000 |
2 | 73,6406 |
3 | 238,1778 |
4 | 547,7708 |
5 | 1.045,0892 |
6 | 1.771,6710 |
7 | 2.768,1780 |
8 | 4.074,5599 |
9 | 5.730,1667 |
10 | 7.773,8328 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 3 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 8,2000 |
2 | 18,4382 |
3 | 29,6189 |
4 | 41,4593 |
5 | 53,8158 |
6 | 66,5998 |
7 | 79,7505 |
8 | 93,2236 |
9 | 106,9851 |
10 | 121,0079 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 4 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 6,9000 |
2 | 601,1563 |
3 | 8.201,5432 |
4 | 52.375,2049 |
5 | 220.653,4736 |
6 | 714.552,0993 |
7 | 1.929.771,8130 |
8 | 4.563.142,7686 |
9 | 9.748.595,8043 |
10 | 19.224.236,0635 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 5 | |   | y = f(x) = 5.2 ˙ x7.617 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 3,960
- når x = 2,510
|
| 6 | |   | y = f(x) = 3.7 ˙ x2.344 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 5,000
- når x = 1,840
|
| 7 | |   | y = f(x) = 8.6 ˙ x0.215 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 0,050
- når x = 0,750
|
| 8 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 7,0000 |
2 | 43,6937 |
3 | 127,5418 |
4 | 272,7348 |
5 | 491,7867 |
6 | 796,1110 |
7 | 1.196,3192 |
8 | 1.702,4007 |
9 | 2.323,8428 |
10 | 3.069,7149 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 9 | |   | y = f(x) = 4.4 ˙ x4.495 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem x - når y = 17.115,411
- når y = 32.813,296
|
| 10 | |   | y = f(x) = 6.8 ˙ x5.751 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 3,880
- når x = 8,680
|
| 11 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 0,7000 |
2 | 20,5694 |
3 | 148,5999 |
4 | 604,4281 |
5 | 1.794,6293 |
6 | 4.366,5827 |
7 | 9.260,6438 |
8 | 17.761,0201 |
9 | 31.545,5976 |
10 | 52.734,8895 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 12 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 5,9000 |
2 | 33,2600 |
3 | 91,4681 |
4 | 187,4959 |
5 | 327,1766 |
6 | 515,6314 |
7 | 757,4808 |
8 | 1.056,9672 |
9 | 1.418,0354 |
10 | 1.844,3868 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 13 | |   | x | y |
0 | 0,0000 |
1 | 8,4000 |
2 | 733,8744 |
3 | 10.028,4603 |
4 | 64.115,6678 |
5 | 270.356,5178 |
6 | 876.146,4383 |
7 | 2.367.644,7843 |
8 | 5.601.529,3024 |
9 | 11.972.620,8497 |
10 | 23.619.966,9754 |
|  |   | Funktionen f repræsenteret ved tabellen ovenfor er en potensfunktion.- Bestem forskriften for f.
|
| 14 | |   | y = f(x) = 6.9 ˙ x0.121 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 1,960
- når x = 7,040
|
| 15 | |   | y = f(x) = 1.4 ˙ x6.213 |  |   | Funktionen f repræsenteret ved forskriften ovenfor er en potensfunktion. Bestem y - når x = 6,970
- når x = 3,950
|
|
|
|
|